Der neue Sport-Flügel von Dudek Paragliders – ein Flügel für CrossCountry, XC-Flüge sowie Wettkämpfe.
Der Colt 2 ist ein Gleitschirm der Kategorie LTF/EN „C“ mit einer Streckung von 6,20 und 61 Zellen.
Er ist für Piloten konzipiert, die Leistung suchen. Speziell für Umsteiger aus der LTF/EN „B“ Klasse in die „höhere Liga“. Er ist perfekt an die Bedürfnisse von XC-Piloten und Wettkampfeinsteiger angepasst.
Der Colt 2 verfügt über eine außergewöhnliche Leistung bei ausgezeichnetem Handlung und hoher passiver Sicherheit. In typischer Dudek-Optik und selbstverständlich in gewohnter europäischer Dudek-Qualität.
Die Struktur des Colt 2 ist mit den neuesten Technologien versehen:
Der 3-Leiner ist im Bereich der Eintrittskante verstärkt, verfügt über flexible Stäbchen (Dudek Flexi Edge-Technologie) sowie über zurückversetzte Eintrittsöffnungen (Shark Nose), wodurch u.a. die Stabilität der Eintrittskante deutlich erhöht wird. Der Colt 2 verfügt über ein modernes Profil, eine C-Ebenen Steuerung sowie eine neue innovative Aufhängung der Leinen. Das Profil ist widerstandsarm und leistungsstark. Die reduzierten Leinen lassen sich einfacher sortieren und verhelfen dem Colt 2 zu einer noch besseren Leistung.
Der Colt 2 ist sicher, berechenbar und beschert angenehme und entspannte Flüge. Im richtigen Gurtzeug ist er traumhaft „spürbar“.
Durch die relativ geringe Streckung bleibt der Colt 2 leicht zu handeln und liegt ruhig in der Luft – auch bei turbulenten Bedingungen. Der Colt 2 bleibt unter allen Umständen stabil, wodurch er Sicherheit bietet und Flüge mit ihm sind eine wahre Freude.
TECHNISCHE DATEN
Name /
Größe | Colt2 21 XS | Colt2 23 S | Colt2 25 M | Colt2 27 L | Colt2 30 XL | |
Zertifizierung LTF/EN | C | C | C | C | C | |
Anzahl der Zellen | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
Größe [m²] | 21.20 | 23,20 | 25 | 27,2 | 30 | |
Proj. Größe [m²] | 18.14 | 19.86 | 21.40 | 23.28 | 25.67 | |
Spannweite [m²] | 11.47 | 11.99 | 12.45 | 12.99 | 13.64 | |
Spannweite proj. [m²] | 9.20 | 9.62 | 9.99 | 10.42 | 10.94 | |
Streckung / proj. | 6.20 / 4.66 | |||||
Sinken [m/s] | min = 1.1 +-0.1m/s | |||||
Geschwindigkeit [km/h] | trim = 38; max = 54 +-2 Km/h | |||||
Max. Profiltiefe [cm] | 233.30 | 244.02 | 253.31 | 264.23 | 277.49 | |
Min. Profiltiefe [cm] | 55.00 | 57.53 | 59.72 | 62.29 | 65.42 | |
Leinenlänge incl. Tragegurt | 7.11 | 7.44 | 7.72 | 8.05 | 8.46 | |
Gesamtlänge der Leinen [m] | 233.48 | 244.67 | 253.98 | 264.92 | 278.23 | |
Gewicht [kg] | 4.51 | 5.0 | 5.35 | 5.52 | 6.16 | |
Startgewicht [kg] | 60-85 | 65-90 | 85-105 | 95-120 | 110-130 | |
Leinen | Edelrid A-8000U: 050 & 070 & 090 &130 & 200 & 280 | |||||
Stoffmaterial | Porcher 38g/m2 & Dominico tex 34g/m2Porcher Hard 40g/m2 SR Scrim SR Laminate 180g/m2 |
Diesen Artikel haben wir am 29.04.2015 in unseren Katalog aufgenommen.