F1 / Size | 18 | 20 | 22 |
---|---|---|---|
Code | 22818 | 22820 | 22822 |
Cells | 64 | 64 | 64 |
Area [m2] | 18 | 20 | 22.0 |
Area (projected) [m2] | 15.26 | 16.95 | 18.65 |
Span(incl. Stabiliser) [m] | 10.90 | 11.49 | 12.05 |
Span (projected) [m] | 8.64 | 9.10 | 9.55 |
Aspect Ratio | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
Aspect Ratio (projected) | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Weight Range (all up) Paramotor [kg] | 70-100 | 70-120 | 70-140 |
Weight Range (all up) ParaTrike [kg] | 70-120 | 70-140 | 70-165 |
Canopy Weight [kg] | 3.9* | 4.2* | 4.6 |
Root Cord m | 1.92 | 2.02 | 2.21 |
Tip Chord [m] | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
Length of Lines on B [m] | 6.59 | 6.95 | 7.29 |
Total Length of Lines [m] | 334 | 352 | 370 |
*Approximate Weight
V-min [km/h] at optimal wing loading | 27 |
---|---|
V-trim (closed) [km/h] | 38 - 42 |
V-trim (neutral) [km/h] | 45 - 49 |
V-trim (open) [km/h] | 55 - 59 |
V-max [km/h] at optimal wing loading | 80 |
Min Sink [m/s] at optimal wing loading | 1.2 m/sec |
All Data measured at sea level, using a combination of GPS and Speed Probe, averaged over several runs. |
Diesen Artikel haben wir am 11.06.2023 in unseren Katalog aufgenommen.
Bitte geben Sie die Artikelnummer aus unserem Katalog ein.
Die Box kann unter tpl_modified_responsive/boxes/box_miscellaneous.html verändert werden. Die Sprachvariablen befinden sich in der Datei tpl_modified_responsive/lang/german/lang_german.custom.
E-Mail-Adresse:
Der Newsletter kann jederzeit hier oder in Ihrem Kundenkonto abbestellt werden.