CHARGER 2 | 18 (XXS) | 21 (XS) | 23 (S) | 25 (M) | 28 (L) | 31 (XL) | 34 (XXL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoom[%] | 81.3 | 87.0 | 91.5 | 95.3 | 100 | 105.5 | 110.0 |
Fläche ausgelegt[m2] | 18.47 | 21.16 | 23.40 | 25.38 | 27.95 | 31.11 | 33.82 |
Fläche projiziert[m2] | 16.44 | 18.82 | 20.82 | 22.59 | 24.87 | 27.68 | 30.09 |
Spannweite ausgelegt[m] | 9.82 | 10.51 | 11.05 | 11.51 | 12.08 | 12.74 | 13.29 |
Streckung ausgelegt | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 |
Flügeltiefe[m] | 2.32 | 2.48 | 2.61 | 2.72 | 2.85 | 3.01 | 3.14 |
Anzahl Zellen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Schirmgewicht[kg] | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 6.5 |
Gewichtsbereich Motorflug *[kg] | 75 - 115 | 85 - 120 | 95 - 130 | 102 - 140 | 110 - 160 | 130 - 180 | 140 - 240 |
Gewichtsbereich Fußstart *[kg] | 75 - 100 | 85 - 105 | 95 - 115 | 102 - 125 | 110 - 145 | 130 - 165 | 140 - 185 |
Min. Geschwindigkeit[km/h] | 24 - 27 | 24 - 27 | 24 - 27 | 24 - 27 | 24 - 27 | 24 - 27 | 24 - 27 |
Trimmgeschwindigkeit - zu[km/h] | 37 - 41 | 37 - 41 | 37 - 41 | 37 - 41 | 37 - 41 | 37 - 41 | 37 - 41 |
Trimmgeschwindigkeit - offen[km/h] | 47 - 51 | 47 - 51 | 47 - 51 | 47 - 51 | 47 - 51 | 47 - 51 | 47 - 51 |
Max. Geschwindigkeit (Beschleuniger + Trimm-offen)[km/h] | 57 - 61 | 57 - 61 | 57 - 61 | 57 - 61 | 57 - 61 | 57 - 61 | 57 - 61 |
Gleitzahl max. | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Min. Sinken[m/s] | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Zertifizierung | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
* Motorflug Pilot ausgestattet = Gewicht nackt + cca. 35 - 40 kg (-55kg by trikes) |
CHARGER 2 - 45KW | 28 (L) | 31 (XL) | 34 (XXL) |
---|---|---|---|
Zoom[%] | 100 | 105.5 | 110 |
Schirmgewicht[kg] | 5.6 | 5.9 | 6.5 |
Gewichtsbereich Motorflug *[kg] | 145 - 210 | 165 - 225 | 180 - 240 |
Min. Geschwindigkeit[km/h] | 26 - 29 | 26 - 29 | 26 - 29 |
Trimmgeschwindigkeit - zu[km/h] | 40 - 43 | 40 - 43 | 40 - 43 |
Trimmgeschwindigkeit - offen[km/h] | 50 - 53 | 50 - 53 | 50 - 53 |
Max. Geschwindigkeit (Beschleuniger + Trimm-offen)[km/h] | 59 - 63 | 59 - 63 | 59 - 63 |
Zertifizierung | DGAC | DGAC | DGAC |
* Motorflug Pilot ausgestattet = Gewicht nackt + cca. 35 - 40 kg (-55kg by trikes) |
ITEM | MATERIAL |
---|---|
Obersegel / Untersegel Eintrittskante: | Skytex 38 Universal- 38 g/m2 |
Obersegel Hinterkante: | Skytex 38 Universal- 38 g/m2 |
Untersegel: | Skytex 32 Universal- 32 g/m2 |
Hauptrippen: | Skytex 40/32 Hard, 40/32 g/m2 |
Querverstrebungen: | Skytex 40/32 Hard, 40/32 g/m2 |
Zwischenrippen: | Skytex 32 Hard, 32 g/m2 |
Gallerieleinen: | Edelrid Aramid/Kevlar 7343 – 75 kg, – 90 kg, 7950 – 80, –100 kg |
Stammleinen: | Edelrid Aramid/Kevlar 7343 –340 kg, –230 kg, –190 kg |
The Charger 2 is manufactured using the paragliding industries well established lightweight materials with excellent durability. Skytex 32 HF and Skytex 40 HF are used for profiles and diagonal ribs. Skytex 38 Universal is used for upper surface and LE on lower surface. Skytex 32 Universal is used for bottom main surface. This gives the advantage of a sail that is both lightweight and very durable.
Preis pro kompletten Propeller
Diesen Artikel haben wir am 08.01.2022 in unseren Katalog aufgenommen.