Der Samurai ist ein neuer High-End-Motorschirm der für erfahrene Motorpiloten entwickelt wurde, und diesen ein unbegrenztes Potenzial für Spaß gepaart mit Präzision und hoher Geschwindigkeit bietet. Dank des geringen Kraftstoffverbrauchs über den gesamten Speedbereich bietet er ideale Synergien für klassische und Slalom-Wettkämpfe.
Der Samurai ist ein 4,5 Leiner und zielt auf jeden Fall auf talentierte Piloten ab, die ca. 150 Stunden im Jahr mit dem Motor fliegen.
Das neu entwickelte Flügelprofil mit Sharknose erzeugt einen hohen inneren Staudruck über große Bereiche des Anstellwinkels und ist dadurch sehr widerstandsfähig gegen Kollaps. Der Samurai verfügt über eine C-Stab-Technologie an den Rippen, kombiniert mit einem RFE-System für die Zellennasen (zusätzliche Verstärkung mit dünnen Plastikdraht in der Zellenmitte). Diese Technologie beseitigt Verformungen der Vorderkante bei hohen Geschwindigkeiten und bietet zusätzliche Leistung und allgemeine Stabilität unter anspruchsvollen Bedingungen.
Die Vorteile dieser neuen Technologie sind ein besseres gleiten und mehr Speed bei geringerem Kraftstoffverbrauch.
Das Starten mit dem Samurai ist unter allen Bedingungen bemerkenswert einfach, auch bei Null oder leichtem Seitenwind.
Er bietet ein sportliches und präzises Handling über die gesamte Bandbreite der Trimmeinstellungen hinweg und ist auch bei höheren Geschwindigkeiten äußerst widerstandsfähig gegen Klapper.
Das Tragegurtsystem bietet eine hervorragende Kontrolle im beschleunigten Flug. Je nach Vorliebe des Piloten können die Tragegurte mit dem klassischen Geschwindigkeitssystem mit Trimmern oder mit dem PK-System ( Power Attack-System) eingestellt werden. Beim Samurai ist das PK-System mit dem Geschwindigkeitssystem und der Trimmereinstellung kombiniert und bietet einen großen Geschwindigkeitsbereich bei Verwendung des Beschleunigers. Die Samurai-Tragegurte sind clever designt und enthalten unsere beliebten und einzigartigen Lenkgriffe zu den Flügelspitzen. Wie beim Charger und Colorado sind die WTST-Griffe perfekt platziert und befinden sich in der Nähe der Hauptkarabiner. Sie werden mit Magneten und Druckknöpfen in Position gehalten. Dies ermöglicht eine vollständige Einstellbarkeit der Profilgeometrie über Trimm und Speed System.
Die Stammleinen sind ummantelt, während die oberen Galerieleinen für weniger Widerstand unummantelt sind. Der Samurai ist standardmäßig mit einer 2D-Lenkung ausgestattet, mit der der Pilot die Steuerung der Flügelspitze und der Mitte der Hinterkante fein abstimmen kann. Der erfahrene Pilot kann den Fortschritt des ziehens der Hinterkante an seinen Flugstil und seine Vorlieben anpassen.SAMURAI | 16 (XXS) | 18 (XS) | 20 (S) | 22 (M) | 24 (L) | 27 (XL) |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoom[%] | 87 | 92 | 96 | 100 | 106,5 | 112 |
Fläche ausgelegt[m2] | 16,39 | 18,33 | 19,96 | 21,66 | 24,57 | 27,17 |
Fläche projiziert[m2] | 14,63 | 16,36 | 17,81 | 19,33 | 21,92 | 24,25 |
Spannweite ausgelegt[m] | 9,87 | 10,44 | 10,90 | 11,35 | 12,09 | 12,71 |
Streckung ausgelegt | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
Flügeltiefe[m] | 2,06 | 2,18 | 2,28 | 2,37 | 2,52 | 2,65 |
Anzahl Zellen | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Schirmgewicht[kg] | 4,50 | 4,70 | 5,00 | 5,30 | 5,50 | 5,90 |
Gewichtsbereich Motorflug *[kg] | 80 - 130 | 90 - 130 | 95 - 137 | 105 - 145 | 115 - 160 | 130 - 180 |
Gewichtsbereich Fußstart *[kg] | 80 - 115 | 90 - 115 | 95 - 122 | 105 - 130 | 115 - 145 | 130 - 165 |
Min. Geschwindigkeit[km/h] | 24 - 27 | 24 - 27 | 24 - 27 | 24 - 27 | 24 - 27 | 24 - 27 |
Trimmgeschwindigkeit - zu[km/h] | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 |
Trimmgeschwindigkeit - offen[km/h] | 56 - 60 | 56 - 60 | 56 - 60 | 56 - 60 | 56 - 60 | 56 - 60 |
Max. Geschwindigkeit (Beschleuniger + Trimm-offen)[km/h] | 68 - 71 | 68 - 71 | 68 - 71 | 68 - 71 | 68 - 71 | 68 - 71 |
Gleitzahl max. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Min. Sinken[m/s] | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Zertifizierung | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
* Motorflug Pilot ausgestattet = Gewicht nackt + cca. 35 - 40 kg (-55kg by trikes) |
ITEM | MATERIAL |
---|---|
Obersegel Eintrittskante: | Skytex 38 Universal, 38 g/m2 |
Obersegel Hinterkante: | Skytex 38 Universal, 38 g/m2 |
Untersegel: | Skytex 32 Universal, 32 g/m2 |
Hauptrippen: | Skytex 40 Hard, 40 g/m2 |
Querverstrebungen: | Skytex 40 Hard, 40 g/m2 |
Zwischenrippen: | Skytex 32 Hard, 32 g/m2 |
Gallerieleinen: | Edelrid Aramid/Kevlar 8000U -50 kg; -70 kg; -90 kg; -130 kg |
Stammleinen: | PPSL -191 kg, -200 kg, -260 kg |
Diesen Artikel haben wir am 17.05.2023 in unseren Katalog aufgenommen.